围绕实际作业
按照设备的预期任务展示性能参数。
电动 / 伸缩臂
LCW10ET 电动伸缩臂装载机. 根据设备尺寸与性能参数,匹配实际作业任务。
所列指定型号已完成 TÜV Rheinland 的 CE 符合性评估,详情可按需提供。
LOCON LCW10ET 电动伸缩臂装载机 / 产品照片
贴标图片用于品牌外观展示,交付配置以确认方案为准。
产品概述
LCW10ET 电动伸缩臂装载机. 根据设备尺寸与性能参数,匹配实际作业任务。 订购前确认设备配置、工作条件与属具适配情况。
已列参数可作为选型起点,最终配置将根据实际任务与目的地确认。
产品特点
按照设备的预期任务展示性能参数。
订购前可以讨论维护位置与日常使用要求。
根据日常作业需求确认控制方式与操作位置。
工作工具与主机接口、液压系统进行匹配。
结合空间、物料与工作量讨论可选配置。
在主机和属具选型过程中及时解答问题。
技术参数
| 01 | 型号 | LCW10ET |
|---|---|---|
| 02 | 额定载荷 | 900 kg |
| 03 | 铲斗容量 | 0.26 m³ |
| 04 | 主臂举升高度 | 3340 mm |
| 05 | 主臂卸载高度 | 2066 mm |
| 06 | 主臂卸载距离 | 547 mm |
| 07 | 主臂最大载重 | 900 kg |
| 08 | 伸缩臂举升高度 | 3886 mm |
| 09 | 伸缩臂卸载高度 | 2658 mm |
| 10 | 伸缩臂卸载距离 | 1036 mm |
| 11 | 伸缩臂最大载重 | 500 kg 级 |
| 12 | 最大前进速度 | 15 km/h |
| 13 | 最大后退速度 | 15 km/h |
| 14 | 挖掘深度 | 65 mm |
| 15 | 爬坡能力 | 25 ° |
| 16 | 转向角度 | 35 ° |
| 17 | 外形尺寸 | 3960 × 1320 × 2390 mm |
| 18 | 轴距 | 1100 mm |
| 19 | 轮距 | 890 mm |
| 20 | 离地间隙 | 220 mm |
| 21 | 不含铲斗净重 | 2190 kg |
| 22 | 电池 | 006F-20S02P |
| 23 | 电池容量 | 240 Ah |
| 24 | 电压 | 72 V |
| 25 | 工作时长 | 约 5 h, 视工况而定 |
| 26 | 电动机 | YQP5.72AF.48P |
| 27 | 电机功率 | 5000 W |
| 28 | 轮胎 | 29*12.50-15 |
| 29 | 转向系统 | 全液压转向 |
| 30 | 液压油箱容量 | 40 L |
| 31 | 制动液容量 | 0.8 L |
适用场景
适配工具与选项