围绕实际作业
按照设备的预期任务展示性能参数。
所列指定型号已完成 TÜV Rheinland 的 CE 符合性评估,详情可按需提供。
LOCON LCW10E 电动装载机 / 产品照片
贴标图片用于品牌外观展示,交付配置以确认方案为准。
产品概述
LCW10E 电动装载机. 根据设备尺寸与性能参数,匹配实际作业任务。 订购前确认设备配置、工作条件与属具适配情况。
已列参数可作为选型起点,最终配置将根据实际任务与目的地确认。
产品特点
按照设备的预期任务展示性能参数。
订购前可以讨论维护位置与日常使用要求。
根据日常作业需求确认控制方式与操作位置。
工作工具与主机接口、液压系统进行匹配。
结合空间、物料与工作量讨论可选配置。
在主机和属具选型过程中及时解答问题。
技术参数
| 01 | 型号 | LCW10E |
|---|---|---|
| 02 | 额定载荷 | 1 t |
| 03 | 铲斗容量 | 0.4 m³ |
| 04 | 最大卸载高度 | 2000 mm |
| 05 | 最大举升高度 | 3400 mm |
| 06 | 卸载距离 | 650 mm |
| 07 | 最大举升重量 | 800 kg |
| 08 | 最大挖掘力 | 1200 kg |
| 09 | 爬坡能力 | 18 |
| 10 | 转向角度 | 29 ° +/- 1 |
| 11 | 整机长度 | 4400 mm |
| 12 | 铲斗宽度 | 1400 mm |
| 13 | 整机高度 | 2280 mm |
| 14 | 轴距 | 1100 mm |
| 15 | 离地间隙 | 210 mm |
| 16 | 净重 | 2360 kg |
| 17 | 电池 | 3-EVF-200A |
| 18 | 电池容量 | 200 Ah |
| 19 | 电池组数 | 12 组 |
| 20 | 电压 | 72 V |
| 21 | 工作时长 | 约 3.5 h, 视工况而定 |
| 22 | 电动机 | YQP5.72AF.48P |
| 23 | 电机功率 | 5000 W |
| 24 | 轮胎 | 29*12.50-15 |
| 25 | 转向系统 | 全液压转向 |
| 26 | 系统压力 | 16 MPa |
| 27 | 液压油箱容量 | 54 L |
| 28 | 制动液容量 | 0.8 L |
适用场景
适配工具与选项