Praktyczne osiągi
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Elektryczna / teleskopowa
Elektryczna platforma teleskopowa do podnoszenia i transportu materiałów.
Wybrane wskazane modele przeszły ocenę zgodności CE przeprowadzoną przez TÜV Rheinland. Szczegóły są dostępne na zapytanie.
LOCON LCW10ET Elektryczna ładowarka teleskopowa / Zdjęcia produktu
Zdjęcia z logo przedstawiają oznakowanie marki. Konfiguracja dostawy jest zgodna z uzgodnioną specyfikacją.
Opis produktu
Elektryczna platforma teleskopowa do podnoszenia i transportu materiałów. Końcową konfigurację dobieramy według zadania, dostępu, wydajności i wymaganego osprzętu.
Opublikowane dane są punktem wyjścia do doboru. Końcową konfigurację potwierdzamy dla konkretnego zadania i miejsca dostawy.
Najważniejsze cechy
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Obsługę codzienną i punkty konserwacji można omówić przed zamówieniem.
Sterowanie i pozycję roboczą dobiera się z myślą o codziennym użytkowaniu.
Narzędzia dopasowujemy do interfejsu i układu hydraulicznego maszyny.
Opcje sprawdzamy względem dostępu, materiału i cyklu pracy.
Pytania są wyjaśniane bezpośrednio podczas doboru maszyny i osprzętu.
Dane techniczne
| 01 | Model | LCW10ET |
|---|---|---|
| 02 | Udźwig znamionowy | 900 kg |
| 03 | Pojemność łyżki | 0.26 m³ |
| 04 | Wysokość podnoszenia głównego ramienia | 3340 mm |
| 05 | Wysokość wysypu głównego ramienia | 2066 mm |
| 06 | Zasięg wysypu głównego ramienia | 547 mm |
| 07 | Maks. udźwig głównego ramienia | 900 kg |
| 08 | Wysokość podnoszenia wysuniętego ramienia | 3886 mm |
| 09 | Wysokość wysypu wysuniętego ramienia | 2658 mm |
| 10 | Zasięg wysypu wysuniętego ramienia | 1036 mm |
| 11 | Maks. udźwig wysuniętego ramienia | 500 kg klasa |
| 12 | Maks. prędkość do przodu | 15 km/h |
| 13 | Maks. prędkość wstecz | 15 km/h |
| 14 | Głębokość wykopu | 65 mm |
| 15 | Zdolność pokonywania wzniesień | 25 ° |
| 16 | Kąt skrętu | 35 ° |
| 17 | Wymiary całkowite | 3960 × 1320 × 2390 mm |
| 18 | Rozstaw osi | 1100 mm |
| 19 | Rozstaw kół | 890 mm |
| 20 | Prześwit | 220 mm |
| 21 | Masa netto bez łyżki | 2190 kg |
| 22 | Akumulator | 006F-20S02P |
| 23 | Pojemność akumulatora | 240 Ah |
| 24 | Napięcie | 72 V |
| 25 | Czas pracy | około 5 h, zależnie od warunków pracy |
| 26 | Silnik elektryczny | YQP5.72AF.48P |
| 27 | Moc silnika elektrycznego | 5000 W |
| 28 | Opony | 29*12.50-15 |
| 29 | Układ kierowniczy | Pełne sterowanie hydrauliczne |
| 30 | Zbiornik oleju hydraulicznego | 40 L |
| 31 | Płyn hamulcowy | 0.8 L |
Zastosowania
Kompatybilne narzędzia i opcje