Praktyczne osiągi
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Elektryczna
Elektryczna ładowarka do codziennego transportu materiałów i pracy w ograniczonej przestrzeni.
Wybrane wskazane modele przeszły ocenę zgodności CE przeprowadzoną przez TÜV Rheinland. Szczegóły są dostępne na zapytanie.
LOCON LCW10E Ładowarka elektryczna / Zdjęcia produktu
Zdjęcia z logo przedstawiają oznakowanie marki. Konfiguracja dostawy jest zgodna z uzgodnioną specyfikacją.
Opis produktu
Elektryczna ładowarka do codziennego transportu materiałów i pracy w ograniczonej przestrzeni. Końcową konfigurację dobieramy według zadania, dostępu, wydajności i wymaganego osprzętu.
Opublikowane dane są punktem wyjścia do doboru. Końcową konfigurację potwierdzamy dla konkretnego zadania i miejsca dostawy.
Najważniejsze cechy
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Obsługę codzienną i punkty konserwacji można omówić przed zamówieniem.
Sterowanie i pozycję roboczą dobiera się z myślą o codziennym użytkowaniu.
Narzędzia dopasowujemy do interfejsu i układu hydraulicznego maszyny.
Opcje sprawdzamy względem dostępu, materiału i cyklu pracy.
Pytania są wyjaśniane bezpośrednio podczas doboru maszyny i osprzętu.
Dane techniczne
| 01 | Model | LCW10E |
|---|---|---|
| 02 | Udźwig znamionowy | 1 t |
| 03 | Pojemność łyżki | 0.4 m³ |
| 04 | Maks. wysokość wysypu | 2000 mm |
| 05 | Maks. wysokość podnoszenia | 3400 mm |
| 06 | Zasięg wysypu | 650 mm |
| 07 | Maks. masa podnoszona | 800 kg |
| 08 | Maks. siła kopania | 1200 kg |
| 09 | Zdolność pokonywania wzniesień | 18 |
| 10 | Kąt skrętu | 29 ° +/- 1 |
| 11 | Długość całkowita | 4400 mm |
| 12 | Szerokość łyżki | 1400 mm |
| 13 | Wysokość całkowita | 2280 mm |
| 14 | Rozstaw osi | 1100 mm |
| 15 | Prześwit | 210 mm |
| 16 | Masa netto | 2360 kg |
| 17 | Akumulator | 3-EVF-200A |
| 18 | Pojemność akumulatora | 200 Ah |
| 19 | Grupy akumulatorów | 12 grup |
| 20 | Napięcie | 72 V |
| 21 | Czas pracy | około 3.5 h, zależnie od warunków pracy |
| 22 | Silnik elektryczny | YQP5.72AF.48P |
| 23 | Moc silnika elektrycznego | 5000 W |
| 24 | Opony | 29*12.50-15 |
| 25 | Układ kierowniczy | Pełne sterowanie hydrauliczne |
| 26 | Ciśnienie układu | 16 MPa |
| 27 | Zbiornik oleju hydraulicznego | 54 L |
| 28 | Płyn hamulcowy | 0.8 L |
Zastosowania
Kompatybilne narzędzia i opcje