Praktyczne osiągi
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Teleskopowa
Kompaktowa ładowarka z wysięgnikiem teleskopowym do większej wysokości podnoszenia.
Wybrane wskazane modele przeszły ocenę zgodności CE przeprowadzoną przez TÜV Rheinland. Szczegóły są dostępne na zapytanie.
LOCON LCW1090T Ładowarka teleskopowa / Zdjęcia produktu
Zdjęcia z logo przedstawiają oznakowanie marki. Konfiguracja dostawy jest zgodna z uzgodnioną specyfikacją.
Opis produktu
Kompaktowa ładowarka z wysięgnikiem teleskopowym do większej wysokości podnoszenia. Końcową konfigurację dobieramy według zadania, dostępu, wydajności i wymaganego osprzętu.
Opublikowane dane są punktem wyjścia do doboru. Końcową konfigurację potwierdzamy dla konkretnego zadania i miejsca dostawy.
Najważniejsze cechy
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Obsługę codzienną i punkty konserwacji można omówić przed zamówieniem.
Sterowanie i pozycję roboczą dobiera się z myślą o codziennym użytkowaniu.
Narzędzia dopasowujemy do interfejsu i układu hydraulicznego maszyny.
Opcje sprawdzamy względem dostępu, materiału i cyklu pracy.
Pytania są wyjaśniane bezpośrednio podczas doboru maszyny i osprzętu.
Dane techniczne
| 01 | Model | LCW1090T |
|---|---|---|
| 02 | Udźwig znamionowy | 1100 kg |
| 03 | Masa eksploatacyjna | 2860 kg |
| 04 | Pojemność łyżki | 0.38 m³ |
| 05 | Siła uciągu | 17 kN |
| 06 | Siła odspajania | 20 kN |
| 07 | Zdolność pokonywania wzniesień | 20 ° |
| 08 | Wysokość wysypu pierwszego stopnia | 2080 mm |
| 09 | Zasięg wysypu pierwszego stopnia | 897 mm |
| 10 | Wysokość wysypu drugiego stopnia | 2400 mm |
| 11 | Zasięg wysypu drugiego stopnia | 1227 mm |
| 12 | Wymiary całkowite | 4324 × 1570 × 2369 mm |
| 13 | Promień skrętu | 2948 mm |
| 14 | Kąt skrętu | 40 ° |
| 15 | Kąt wychylenia | 8 ° |
| 16 | Silnik | Kubota V1505 |
| 17 | Moc znamionowa | 18.5 kW |
| 18 | Prędkość | 7 / 18 km/h |
| 19 | Rozstaw osi | 1630 mm |
| 20 | Rozstaw kół | 955 mm |
| 21 | Prześwit | 260 mm |
| 22 | Ciśnienie układu | 18 MPa |
| 23 | Czas podnoszenia wysięgnika | 3 s |
| 24 | Całkowity czas cyklu | 7.4 s |
| 25 | Pojemność zbiornika paliwa | 40 L |
| 26 | Opony | 31*15.5-15 |
Zastosowania
Kompatybilne narzędzia i opcje