Praktyczne osiągi
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Uniwersalna
Uniwersalna kompaktowa ładowarka kołowa do załadunku i transportu materiałów.
Wybrane wskazane modele przeszły ocenę zgodności CE przeprowadzoną przez TÜV Rheinland. Szczegóły są dostępne na zapytanie.
LOCON LCW10 Ładowarka kołowa / Zdjęcia produktu
Zdjęcia z logo przedstawiają oznakowanie marki. Konfiguracja dostawy jest zgodna z uzgodnioną specyfikacją.
Opis produktu
Uniwersalna kompaktowa ładowarka kołowa do załadunku i transportu materiałów. Końcową konfigurację dobieramy według zadania, dostępu, wydajności i wymaganego osprzętu.
Opublikowane dane są punktem wyjścia do doboru. Końcową konfigurację potwierdzamy dla konkretnego zadania i miejsca dostawy.
Najważniejsze cechy
Parametry przedstawiamy w odniesieniu do przeznaczenia maszyny.
Obsługę codzienną i punkty konserwacji można omówić przed zamówieniem.
Sterowanie i pozycję roboczą dobiera się z myślą o codziennym użytkowaniu.
Narzędzia dopasowujemy do interfejsu i układu hydraulicznego maszyny.
Opcje sprawdzamy względem dostępu, materiału i cyklu pracy.
Pytania są wyjaśniane bezpośrednio podczas doboru maszyny i osprzętu.
Dane techniczne
| 01 | Model | LCW10 |
|---|---|---|
| 02 | Udźwig znamionowy | 0.9 t |
| 03 | Znamionowa pojemność łyżki | 0.3 m³ |
| 04 | Wysokość podnoszenia pierwszego ramienia | 2959 mm |
| 05 | Wysokość wysypu pierwszego ramienia | 2051 mm |
| 06 | Zasięg wysypu pierwszego ramienia | 587 mm |
| 07 | Maks. udźwig pierwszego ramienia | 1000 kg |
| 08 | Wysokość podnoszenia drugiego ramienia | 3526 mm |
| 09 | Wysokość wysypu drugiego ramienia | 2618 mm |
| 10 | Zasięg wysypu drugiego ramienia | 1085 mm |
| 11 | Two-Section Max. Load | 600 kg |
| 12 | Maks. prędkość do przodu | 12 km/h |
| 13 | Maks. prędkość wstecz | 12 km/h |
| 14 | Siła uciągu | 16.66 kN |
| 15 | Siła odspajania | 15 kN |
| 16 | Głębokość wykopu | 65 mm |
| 17 | Zdolność pokonywania wzniesień | 25 ° |
| 18 | Kąt skrętu | 35 ° |
| 19 | Długość całkowita | 3820 mm |
| 20 | Szerokość łyżki | 1260 mm |
| 21 | Wysokość całkowita | 2310 mm |
| 22 | Rozstaw osi | 1507 mm |
| 23 | Rozstaw kół | 890 mm |
| 24 | Prześwit | 220 mm |
| 25 | Masa eksploatacyjna | 2100 kg |
| 26 | Opcje silnika | Kubota D1105 / Perkins 403J-11 |
| 27 | Moc znamionowa | 18.2 / 18.4 kW |
| 28 | Prędkość znamionowa | 2200 rpm |
| 29 | Max. Torque | 98.7 Nm |
| 30 | Pojemność skokowa | 1.642 L |
| 31 | Opony | 26*1200-12 |
| 32 | Układ kierowniczy | Pełne sterowanie hydrauliczne |
| 33 | Ciśnienie układu | 16 MPa |
Zastosowania
Kompatybilne narzędzia i opcje