Praxisgerechte Leistung
Technische Daten orientieren sich am vorgesehenen Einsatz.
Elektrisch / Teleskop
LCW10ET Elektrischer Teleskopradlader. Maschine für Aufgaben, die zu ihren Abmessungen und Leistungsdaten passen.
Ausgewählte aufgeführte Modelle haben eine CE-Konformitätsbewertung durch TÜV Rheinland durchlaufen. Einzelheiten sind auf Anfrage erhältlich.
LOCON LCW10ET Elektrischer Teleskopradlader / Produktfotos
Bilder mit Logo zeigen die Markengestaltung. Die Lieferkonfiguration richtet sich nach der vereinbarten Spezifikation.
Produktübersicht
LCW10ET Elektrischer Teleskopradlader. Maschine für Aufgaben, die zu ihren Abmessungen und Leistungsdaten passen. Vor der Bestellung bestätigen wir Konfiguration, Einsatzbedingungen und Kompatibilität der Anbaugeräte.
Die veröffentlichten Daten unterstützen die Maschinenauswahl. Die endgültige Konfiguration wird für Aufgabe und Lieferziel bestätigt.
Merkmale
Technische Daten orientieren sich am vorgesehenen Einsatz.
Wartungspunkte und Anforderungen im Alltag können vor der Bestellung besprochen werden.
Bedienelemente und Arbeitsposition werden für den vorgesehenen Einsatz geprüft.
Werkzeuge werden auf Schnittstelle und Hydraulik abgestimmt.
Optionen werden anhand von Platz, Material und Arbeitsumfang gewählt.
Fragen werden während der Auswahl von Maschine und Werkzeug geklärt.
Technische Daten
| 01 | Modell | LCW10ET |
|---|---|---|
| 02 | Nennlast | 900 kg |
| 03 | Schaufelvolumen | 0.26 m³ |
| 04 | Hubhöhe Hauptausleger | 3340 mm |
| 05 | Auskipphöhe Hauptausleger | 2066 mm |
| 06 | Auskippweite Hauptausleger | 547 mm |
| 07 | Max. Tragfähigkeit Hauptausleger | 900 kg |
| 08 | Hubhöhe Teleskopausleger | 3886 mm |
| 09 | Auskipphöhe Teleskopausleger | 2658 mm |
| 10 | Auskippweite Teleskopausleger | 1036 mm |
| 11 | Max. Tragfähigkeit Teleskopausleger | 500 kg Klasse |
| 12 | Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 15 km/h |
| 13 | Max. Rückwärtsgeschwindigkeit | 15 km/h |
| 14 | Grabtiefe | 65 mm |
| 15 | Steigfähigkeit | 25 ° |
| 16 | Lenkwinkel | 35 ° |
| 17 | Gesamtabmessungen | 3960 × 1320 × 2390 mm |
| 18 | Radstand | 1100 mm |
| 19 | Spurweite | 890 mm |
| 20 | Bodenfreiheit | 220 mm |
| 21 | Nettogewicht ohne Schaufel | 2190 kg |
| 22 | Batterie | 006F-20S02P |
| 23 | Batteriekapazität | 240 Ah |
| 24 | Spannung | 72 V |
| 25 | Betriebsdauer | ca. 5 h, abhängig vom Einsatz |
| 26 | Elektromotor | YQP5.72AF.48P |
| 27 | Elektromotorleistung | 5000 W |
| 28 | Reifen | 29*12.50-15 |
| 29 | Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| 30 | Hydrauliköltank | 40 L |
| 31 | Bremsflüssigkeit | 0.8 L |
Einsatzbereiche
Passende Werkzeuge und Optionen