Tragfähigkeit und Abmessungen
Gleichen Sie die angegebenen Daten mit Last, Durchfahrtsbreite und Arbeitsraum ab.
Teleskopausleger
Teleskopradlader mit 1100 kg Nennlast. Hub- und Auskippdaten sind für die jeweiligen Auslegerstellungen getrennt aufgeführt.
Die entsprechend gekennzeichneten Modelle haben eine CE-Konformitätsbewertung durch TÜV Rheinland durchlaufen. Einzelheiten sind auf Anfrage erhältlich.
LOCON LCW1090T Teleskopradlader / Produktfotos
Bilder mit Logo zeigen die Markengestaltung. Die Lieferkonfiguration richtet sich nach der vereinbarten Spezifikation.
Produktübersicht
Teleskopradlader mit 1100 kg Nennlast. Hub- und Auskippdaten sind für die jeweiligen Auslegerstellungen getrennt aufgeführt.
Vergleichen Sie die technischen Daten mit Ihren Platzverhältnissen, Lasten und Anbaugeräten. Wir beraten Sie zur passenden Ausstattung.
Gleichen Sie die angegebenen Daten mit Last, Durchfahrtsbreite und Arbeitsraum ab.
Bestätigen Sie Aufnahme, Hydraulikdruck, Volumenstrom und Anschlüsse für die gewählte Kombination.
Nennen Sie Ausstattung, Stückzahl und Lieferziel, damit wir Ihr Angebot erstellen können.
Technische Daten
| 01 | Modell | LCW1090T |
|---|---|---|
| 02 | Nennlast | 1100 kg |
| 03 | Betriebsgewicht | 2860 kg |
| 04 | Schaufelvolumen | 0,38 m³ |
| 05 | Zugkraft | 17 kN |
| 06 | Ausbrechkraft | 20 kN |
| 07 | Steigfähigkeit | 20° |
| 08 | Auskipphöhe erste Stufe | 2080 mm |
| 09 | Auskippweite erste Stufe | 897 mm |
| 10 | Auskipphöhe zweite Stufe | 2400 mm |
| 11 | Auskippweite zweite Stufe | 1227 mm |
| 12 | Gesamtabmessungen | 4324 × 1570 × 2369 mm |
| 13 | Wenderadius | 2948 mm |
| 14 | Lenkwinkel | 40° |
| 15 | Pendelwinkel | 8° |
| 16 | Motor | Kubota V1505 |
| 17 | Nennleistung | 18,5 kW |
| 18 | Geschwindigkeit | 7 / 18 km/h |
| 19 | Radstand | 1630 mm |
| 20 | Spurweite | 955 mm |
| 21 | Bodenfreiheit | 260 mm |
| 22 | Systemdruck | 18 MPa |
| 23 | Hubzeit des Auslegers | 3 s |
| 24 | Gesamtzykluszeit | 7,4 s |
| 25 | Kraftstofftankvolumen | 40 L |
| 26 | Reifen | 31*15.5-15 |
Einsatzbereiche
Anbaugeräte und Ausstattung