Praxisgerechte Leistung
Technische Daten orientieren sich am vorgesehenen Einsatz.
Universell
LCW10 Radlader. Maschine für Aufgaben, die zu ihren Abmessungen und Leistungsdaten passen.
Ausgewählte aufgeführte Modelle haben eine CE-Konformitätsbewertung durch TÜV Rheinland durchlaufen. Einzelheiten sind auf Anfrage erhältlich.
LOCON LCW10 Radlader / Produktfotos
Bilder mit Logo zeigen die Markengestaltung. Die Lieferkonfiguration richtet sich nach der vereinbarten Spezifikation.
Produktübersicht
LCW10 Radlader. Maschine für Aufgaben, die zu ihren Abmessungen und Leistungsdaten passen. Vor der Bestellung bestätigen wir Konfiguration, Einsatzbedingungen und Kompatibilität der Anbaugeräte.
Die veröffentlichten Daten unterstützen die Maschinenauswahl. Die endgültige Konfiguration wird für Aufgabe und Lieferziel bestätigt.
Merkmale
Technische Daten orientieren sich am vorgesehenen Einsatz.
Wartungspunkte und Anforderungen im Alltag können vor der Bestellung besprochen werden.
Bedienelemente und Arbeitsposition werden für den vorgesehenen Einsatz geprüft.
Werkzeuge werden auf Schnittstelle und Hydraulik abgestimmt.
Optionen werden anhand von Platz, Material und Arbeitsumfang gewählt.
Fragen werden während der Auswahl von Maschine und Werkzeug geklärt.
Technische Daten
| 01 | Modell | LCW10 |
|---|---|---|
| 02 | Nennlast | 0.9 t |
| 03 | Nennschaufelvolumen | 0.3 m³ |
| 04 | Hubhöhe erste Auslegerstufe | 2959 mm |
| 05 | Auskipphöhe erste Auslegerstufe | 2051 mm |
| 06 | Auskippweite erste Auslegerstufe | 587 mm |
| 07 | Max. Last erste Auslegerstufe | 1000 kg |
| 08 | Hubhöhe zweite Auslegerstufe | 3526 mm |
| 09 | Auskipphöhe zweite Auslegerstufe | 2618 mm |
| 10 | Auskippweite zweite Auslegerstufe | 1085 mm |
| 11 | Two-Section Max. Load | 600 kg |
| 12 | Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 12 km/h |
| 13 | Max. Rückwärtsgeschwindigkeit | 12 km/h |
| 14 | Zugkraft | 16.66 kN |
| 15 | Ausbrechkraft | 15 kN |
| 16 | Grabtiefe | 65 mm |
| 17 | Steigfähigkeit | 25 ° |
| 18 | Lenkwinkel | 35 ° |
| 19 | Gesamtlänge | 3820 mm |
| 20 | Schaufelbreite | 1260 mm |
| 21 | Gesamthöhe | 2310 mm |
| 22 | Radstand | 1507 mm |
| 23 | Spurweite | 890 mm |
| 24 | Bodenfreiheit | 220 mm |
| 25 | Betriebsgewicht | 2100 kg |
| 26 | Motoroptionen | Kubota D1105 / Perkins 403J-11 |
| 27 | Nennleistung | 18.2 / 18.4 kW |
| 28 | Nenndrehzahl | 2200 rpm |
| 29 | Max. Torque | 98.7 Nm |
| 30 | Hubraum | 1.642 L |
| 31 | Reifen | 26*1200-12 |
| 32 | Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| 33 | Systemdruck | 16 MPa |
Einsatzbereiche
Passende Werkzeuge und Optionen